viernes, 16 de octubre de 2009

RESULTADOS OLIMPIADA NACIONAL 2009

Pentathlón Cuartel General
Resultados
Olimpiada Nacional 2009
Hermosillo, Sonora
27 de Mayo al 2 de junio de 2009
Nombre División np. lg. lp. Lugar
1- Alejandra Solis Garcia 43kg cad. 7F 2 1 3ro
2- Brenda Hernández Alejanre 57kg esc. 9F 2 1 3ro
3- Paola M. Gallardo Ocampo 72kg juv. 7F - 1 7mo
4- Francisco Tomas Solis García 50kg cad. 8L 3 -- 1ro
5- Fernando Dali León Labra 58kg cad. 9L 2 1 3ro
6- Carlos Hernández Alejandre 74kg juv. 8L 2 1 2do
7- Juan Edgar García García 42kg esc. 7 GR 1 1 3ro
8- Luis Enrique García García 50kg cad. 8 GR 2 1 3ro
9- Fernando Vicente Gómez 63kg cad. 9 GR 3 -- 1ro
10- Daniel Vicente Gómez 69kg cad. 7 GR 1 1 2do
11- Jan Pool Bazan Aguilar 100kg cad. 8 GR -- 1 7mo

Ignacio García Entrenador
Mario Solano Romero Entrenador
Abel Hernández Cortés Entrenador

Total madallas: Oro 2, Plata 2, Bronce 5, 2 séptimos.
Puntos técnicos favor 131 contra 88
Rendimiento por medallas: 66.66% - por puntos técnicos: 59.81%

Nota: np. Numero participantes
lg. Luchas ganadas
lp. Luchas perdidas

No hay comentarios: